-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다. -
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다 -
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
CFW 고압 오일 밀봉 72 NBR 902 재료 BAB1SL 12x22x6 고무 오일 밀봉
| 상표 | CFW SIMRIT | 재료 | 72 NBR 902 |
|---|---|---|---|
| 경도 | 72 | 유형 | BABSL,BAU3X2,B1FG, B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL. |
| 사용하는 온도 | -40~110(℃) | 표준입니다든지 아니든지 | 기준 |
| 색상 | 파란색 , | 지불 조건 | 웨스턴 유니온, 캐시, 전신환, 페이팔 |
| 강조하다 | 고압 오일 밀폐 NBR 902,BAB1SL 고무유 밀봉,12x22x6 고압 밀봉 |
||
CFW 오일씰 공장 생산 전문 브랜드는 독일, CFW 오일씰의 역사입니다.
포장 세부사항
포장용 플라스틱 및 포장용 상자 및 귀하가 요구하는 대로.
배달 시간
주문 접수 후 2~3일
- BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL.
- TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, SAY, SCNY2, SCOT, SCOTPLUS
- TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
- TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
재료:고무 VTION 실리콘 테플롱
오일 씰 브랜드:아니요 K. CFW .LYO .CHR .PHLE. SIMRIT
인감 브랜드:아니요 K.DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B+S AUTOX 프로원
| 상표 | 부품 번호 | 유형 | d1 d2 시간 | 소재 |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 354256 | 밥슬 | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462581 | 밥슬 | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011511 | 밥슬 | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 80489 | 밥슬 | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2891 | 밥슬 | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418583 | 밥슬 | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011512 | 밥슬 | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 6486 | 밥슬 | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| CFW | 12011513 | 밥슬 | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37496 | 밥슬 | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418598 | 밥슬 | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011514 | 밥슬 | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011515 | 밥슬 | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2927 | 밥슬 | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| CFW | 325246 | 밥슬 | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
| CFW | 62027 | 밥슬 | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463446 | 밥슬 | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| CFW | 326153 | 밥슬 | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| CFW | 433218 | 밥슬 | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
| CFW | 322185 | 밥슬 | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2953 | 밥슬 | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 346627 | 밥슬 | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462890 | 밥슬 | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423803 | 밥슬 | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
| CFW | 432519 | 밥슬 | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432520 | 밥슬 | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011728 | 밥슬 | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37500 | 밥슬 | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
| CFW | 478785 | 밥슬 | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011517 | 밥슬 | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001667 | 밥슬 | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2957 | 밥슬 | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418533 | 밥슬 | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 466758 | 밥슬 | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 311089 | 밥슬 | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
| CFW | 463450 | 밥슬 | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 520073 | 밥슬 | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 392566 | 밥슬 | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2959 | 밥슬 | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| CFW | 360092 | 밥슬 | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
| CFW | 2966 | 밥슬 | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418603 | 밥슬 | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011518 | 밥슬 | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2968년 | 밥슬 | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 348896 | 밥슬 | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432530 | 밥슬 | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2990 | 밥슬 | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 342369 | 밥슬 | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 451831 | 밥슬 | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 329955 | 밥슬 | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
| CFW | 502 | 밥슬 | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
| CFW | 520074 | 밥슬 | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011123 | 밥슬 | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 307424 | 밥슬 | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432536 | 밥슬 | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2991 | 밥슬 | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418622 | 밥슬 | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 426478 | 밥슬 | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
| CFW | 338223 | 밥슬 | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 339414 | 밥슬 | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 7771 | 밥슬 | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 404676 | 밥슬 | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
| CFW | 432619 | 밥슬 | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
| CFW | 68078 | 밥슬 | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
| CFW | 3003 | 밥슬 | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418629 | 밥슬 | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12001682 | 밥슬 | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| CFW | 396855 | 밥슬 | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
| CFW | 81721 | 밥슬 | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | 밥슬 | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| CFW | 910 | 밥슬 | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418674 | 밥슬 | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345348 | 밥슬 | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418676 | 밥슬 | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432667 | 밥슬 | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432670 | 밥슬 | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
| CFW | 3004 | 밥슬 | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418688 | 밥슬 | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432671 | 밥슬 | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
| CFW | 64843 | 밥슬 | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| CFW | 328911 | 밥슬 | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
| CFW | 383444 | 밥슬 | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011157 | 밥슬 | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
| CFW | 363976 | 밥슬 | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 463454 | 밥슬 | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 411826 | 밥슬 | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
| CFW | 3018 | 밥슬 | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 144514 | 밥슬 | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345356 | 밥슬 | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 383616 | 밥슬 | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 366368 | 밥슬 | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| CFW | 348882 | 밥슬 | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418708 | 밥슬 | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001698 | 밥슬 | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 13967 | 밥슬 | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 125117 | 밥슬 | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011524 | 밥슬 | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 379252 | 밥슬 | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 129816 | 밥슬 | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 340127 | 밥슬 | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001704 | 밥슬 | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 327026 | 밥슬 | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 360204 | 밥슬 | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011526 | 밥슬 | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
| CFW | 142395 | 밥슬 | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3036 | 밥슬 | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418718 | 밥슬 | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 341297 | 밥슬 | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
| CFW | 457349 | 밥슬 | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463455 | 밥슬 | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
| CFW | 13984 | 밥슬 | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418723 | 밥슬 | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432745 | 밥슬 | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418724 | 밥슬 | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423894 | 밥슬 | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 377869 | 밥슬 | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 356420 | 밥슬 | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
| CFW | 430573 | 밥슬 | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
| CFW | 335195 | 밥슬 | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418727 | 밥슬 | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001709 | 밥슬 | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146437 | 밥슬 | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| CFW | 106214 | 밥슬 | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 363452 | 밥슬 | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463463 | 밥슬 | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146271 | 밥슬 | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418822 | 밥슬 | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463457 | 밥슬 | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3059 | 밥슬 | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 303195 | 밥슬 | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463464 | 밥슬 | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 122853 | 밥슬 | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 354069 | 밥슬 | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 372629 | 밥슬 | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
| CFW | 418858 | 밥슬 | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 63228 | 밥슬 | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 143355 | 밥슬 | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418860 | 밥슬 | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 307006 | 밥슬 | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360218 | 밥슬 | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 432795 | 밥슬 | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418863 | 밥슬 | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
| CFW | 455768 | 밥슬 | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
| CFW | 2315 | 밥슬 | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 378129 | 밥슬 | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 63432 | 밥슬 | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | 밥슬 | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | 밥슬 | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | 밥슬 | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | 밥슬 | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
| CFW | 420804 | 밥슬 | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
| CFW | 929 | 밥슬 | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
| CFW | 85746 | 밥슬 | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360177 | 밥슬 | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 82439 | 밥슬 | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
| CFW | 324576 | 밥슬 | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 427822 | 밥슬 | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 463459 | 밥슬 | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418990 | 밥슬 | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
| CFW | 369321 | 밥슬 | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
| CFW | 463460 | 밥슬 | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
| CFW | 329169 | 밥슬 | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
| CFW | 142668 | 밥슬 | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 372626 | 밥슬 | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 463461 | 밥슬 | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 20194년 | 밥슬 | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 23357 | 밥슬 | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 146597 | 밥슬 | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
| CFW | 3790 | 밥슬 | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
| CFW | 520211 | 밥슬 | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
| CFW | 397048 | 밥슬 | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
| CFW | 367484 | 밥슬 | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
| CFW | 360342 | 밥슬 | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
| CFW | 412661 | 밥슬 | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 430275 | 밥슬 | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 407571 | 밥슬 | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
| CFW | 421276 | 밥슬 | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
기름수 및 기타 여러 유체에 대해 고도로 개발된 니트릴의 가용성으로 인해 유닛 씰 적용 분야가 크게 확대되었으며, 이러한 씰이 적용되는 메커니즘에서 기계 가공 정확도 마무리 및 윤활성의 정밀한 조건이 유지되면 광범위한 온도 및 속도 조건에서 탁월한 서비스를 제공할 수 있습니다.
여기에 제공된 정보가 설계자와 사용자가 자신의 응용 분야에 맞는 올바른 유형의 밀봉 장치를 선택하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 이러한 종류의 간행물은 유체 밀봉의 모든 측면을 다룰 수 없으며 발생할 가능성이 있는 모든 내용에 답변할 수도 없습니다. 문의 시 명시해 주십시오.
- 적용의 성격
- 밀봉할 유체
- 최소, 최대 및 작동 유체 압력
- 최소, 최대 및 작동 온도
- 사용된 샤프트 속도 및 윤활제
- 예상 총 연간 수요 및 주간 취소
위 사진은 실제 촬영한 사진입니다.
- 기계식 모터 펌프
- 유압펌프
- 건설기계
- 굴삭기 기계
- 광산 기계
- 항구 기계
- 게양 기계
- 동력 전달
- 정유소
- 오프 하이웨이
- 조작
- 자동차
오일 씰, 레이디얼 샤프트 씰 또는 Simmerrings®는 샤프트 및 스핀들을 밀봉하기 위해 설계되었습니다. 오일 씰은 가장 자주 사용되는 회전 샤프트 씰 중 하나입니다. 내부의 오일이나 그리스를 외부의 먼지, 먼지 및/또는 물로부터 분리합니다. 가장 일반적으로 오일 씰은 고무 씰링 립, 금속 하우징 및 나선형 인장 스프링으로 구성됩니다.
씰, 씰 키트, O-링 키트 또는 기타 제품에 대한 기타 OEM 서비스 브랜드를 구축하는 데 도움을 줄 수 있는 회사를 찾고 있는 경우. 당신은 올바른 것을 찾았습니다. 우리 회사는 씰 씰 키트, O-링 키트 및 기타 제품에 대한 전문 OEM 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은
저희에게 연락하십시오. 우리는 가능한 한 빨리 당신에게 대답할 것입니다.

