모든 제품
-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다.
-
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다
-
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
타이완 PU 폴리우레탄 발굴기 셰프트 Me-2 38.1*47.625*6.35 오일 시일 공급자 수압 실린더용 먼지 오일 시일

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
크기 | ME-2 1-1/2*1-7/8*1/4 | 크기 | 관습 |
---|---|---|---|
원산지 | 대만 | 애플리케이션 | 베어링, 펌프, 오일 실린더 |
재료 | TPU | 표준 또는 비표준 | standanrd |
온도 | -20 ~+ 100 | 색상 | 파란색 |
유형 | u 유형 | OEM | 자극 |
상표 | 딩징 | 모크 | 20 조각 |
패키지 | 고객 특정 요구 사항 |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
TYPE | SIZE | SIZE | |
---|---|---|---|
ME-2 | 1-1/2*2-1/4*3/8 | 38.1*57.15*9.52 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/2*3/8 | 44.45*63.5*9.52 | |
ME-2 | 2*2-11/16*3/8 | 50.8*68.26*9.52 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/4*3/8 | 63.5*82.55*9.52 | |
ME-2 | 2-1/4*3*3/8 | 57.15*76.2*9.52 | |
ME-2 | 2-3/4*3-3/4*1/2 | 69.85*95.25*12.7 | |
ME-2 | 3*4*1/2 | 76.2*101.6*12.7 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/2*1/2 | 88.9*114.3*12.7 | |
ME-2 | 3-1/4*4-1/4*1/2 | 82.55*107.95*12.7 | |
ME-2 | 3-3/4*4-3/4*1/2 | 95.25*120.65*12.7 | |
ME-2 | 4-1/2*5*1/4 | 114.3*127*6.35 | |
ME-2 | 3-1/4*3-3/4*1/4 | 82.55*95.25*6.35 | |
ME-2 | 5-3/4*6-3/4*1/2 | 146.05*171.45*12.7 | |
ME-2 | 4*5*1/2 | 101.6*127*12.7 | |
ME-2 | 4*4-5/8*5/16 | 101.6*117.47*7.93 | |
ME-2 | 2*2-1/2*5/16 | 50.8*63.5*7.93 | |
ME-2 | 2-1/4*2-3/4*5/16 | 57.15*69.85*7.9375 | |
ME-2 | 3-1/2*4*1/2 | 88.9*101.6*12.7 | |
ME-2 | 1-3/4*2-7/16*3/8 | 44.45*61.91*9.52 | |
ME-2 | 3*3-3/8*3/16 | 76.2*85.725*4.76 | |
ME-2 | 2-1/8*2-1/2*1/8 | 53.975*63.5*3.175 | |
ME-2 | 2-1/8*2-3/4*5/16 | 53.97*69.85*7.93 | |
ME-2 | 2-3/4*3-1/8*3/16 | 69.85*79.375*4.76 | |
ME-2 | 2-3/4*3-1/2*3/8 | 69.85*88.9*9.525 | |
ME-2 | 2-5/8*3-1/4*3/8 | 66.675*82.55*9.525 | |
ME-2 | 2-7/8*3-1/2*1/4 | 73.025*88.9*6.35 | |
ME-2 | 3-1/8*3-3/4*5/16 | 79.375*95.25*7.93 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/4*5/16 | 88.9*107.95*7.93 | |
ME-2 | 3*3-3/4*5/16 | 76.2*95.25*7.93 | |
ME-2 | 3-1/4*3-3/4*5/16 | 82.55*95.25*7.93 | |
ME-2 | 2-3/8*2-7/8*1/4 | 60.32*73.025*6.35 | |
ME-2 | 2-3/8*2-7/8*5/16 | 60.325*73.025*7.93 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/8*5/16 | 88.9*104.775*7.93 | |
ME-2 | 3-1/4*3-3/4*3/8 | 82.55*95.25*9.525 | |
ME-2 | 2-3/8*3-1/8*3/8 | 60.325*79.375*9.525 | |
ME-2 | 3-1/2*4-1/8*1/4 | 88.9*104.775*6.35 | |
ME-2 | 2-5/8*3-1/8*1/4 | 66.67*79.37*6.35 | |
ME-2 | 2-1/8*2-1/2*3/16 | 53.97*63.5*4.76 | |
ME-2 | 2-1/8*2-5/8*5/16 | 53.97*66.67*7.93 | |
ME-2 | 2-3/4*3-1/4*5/16 | 69.85*82.55*7.93 | |
ME-2 | 3-1/4*3-7/8*5/16 | 82.55*98.425*7.93 | |
ME-2 | 3*3-3/4*3/8 | 76.2*95.25*9.525 | |
ME-2 | 2-1/2*3-9/16*/5/16 | 63.5*90.48*7.93 | |
ME-2 | 2*2-3/4*3/8 | 50.8*69.85*9.525 | |
ME-2 | 2-1/2*2-7/8*3/16 | 63.5*73.025*.76 | |
ME-2 | 2-1/2*3*1/4 | 63.5*76.2*6.35 | |
ME-2 | 2-1/2*3*3/16 | 63.5*76.2*4.76 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/8*1/4 | 63.5*79.375*6.35 | |
ME-2 | 2*2-1/2*3/16 | 50.8*63.5*4.76 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/4*1/4 | 63.5*82.55*6.35 | |
ME-2 | 2-1/4*2-3/4*1/4 | 57.15*69.85*6.35 | |
ME-2 | 2-1/4*2-3/4*3/16 | 57.15*69.85*4.76 | |
ME-2 | 2-1/4*2-7/8*1/4 | 57.15*73.025*6.35 | |
ME-2 | 2*2-3/4*1/4 | 50.8*69.85*6.35 | |
ME-2 | 2-1/2*3-1/4*5/16 | 63.5*82.55*7.93 | |
ME-2 | 2-1/4*3*1/4 | 57.15*76.2*6.35 | |
ME-2 | 9*9-3/4*9/16 | 228.6*247.65*14.28 | |
ME-2 | 5/8*1-1/8*5/16 | 15.875*28.575*7.93 | |
ME-2 | 1-5/8*2-1/8*1/4 | 41.275*53.97*6.35 | |
ME-2 | 4-3/4*5-3/8*5/16 | 120.65136.52*7.93 | |
ME-2 | 5-1/4*6*5/16 | 133.35*152.4*7.93 | |
ME-2 | 1*1-1/2*5/16 | 25.4*38.1*7.93 | |
ME-2 | 1-7/8*2-9/16*3/8 | 47.625*65.08*9.525 | |
ME-2 | 7/8*1-3/8*5/16 | 22.22*34.925*7.93 | |
ME-2 | 7/8*1-1/8*5/32 | 22.225*28.575*3.96 | |
ME-2 | 7*7-3/4*5/16 | 177.8*196.85*7.93 | |
ME-2 | 6-3/4*7-3/8*3/8 | 171.45*187.325*9.525 | |
ME-2 | 6*6-5/8*3/8 | 152.4**168.275*9.525 | |
ME-2 | 5-3/4*6-3/8*3/8 | 146.05*161.925*9.525 | |
ME-2 | 5-1/2*7-3/8*7/16 | 139.7*187.325*11.11 | |
ME-2 | 5*5-5/8*5/16 | 127*142.875*7.93 | |
ME-2 | 5*5-3/4*5/16 | 127*146.05*7.93 | |
ME-2 | 5-1/2*6-1/4*5/16 | 139.7*158.75*7.93 | |
ME-2 | 4-3/8*5*5/16 | 111.125*127*7.93 | |
ME-2 | 4-3/4*5-3/4*3/8 | 120.65*146.05*9.525 | |
ME-2 | 4-3/4*5-3/4*1/2 | 120.65*146.05*12.7 | |
ME-2 | 4-1/8*4-3/4*5/16 | 104.775*120.65*7.93 | |
ME-2 | 4-1/2*5-1/4*5/16 | 114.3*133.35*7.93 | |
ME-2 | 4*4-3/4*5/16 | 101.6*120.65*7.93 | |
ME-2 | 4*4-1/2*1/4 | 101.6*114.3*6.35 | |
ME-2 | 3/4*1-1/4*1/4 | 19.05*31.75*6.35 | |
ME-2 | 3/4*1*1/8 | 19.05*25.4*3.175 | |
ME-2 | 3-5/8*4-1/2*1/2 | 92.07*114.3*12.7 | |
ME-2 | 3-3/8*4*5/16 | 85.725*101.6*7.93 | |
ME-2 | 3-3/8*3-3/4*3/8 | 85.72*95.25*9.525 | |
ME-2 | 3-3/4*4-3/8*5/16 | 95.25*111.125*7.93 | |
ME-2 | 3-1/8*3-5/8*3/16 | 79.375*92.075*4.76 | |
ME-2 | 3-1/2*4*5/16 | 88.9*101.6*7.93 | |
ME-2 | 3-1/2*3-3/4*5/16 | 88.9*95.25*7.93 | |
ME-2 | 3*3-3/4*1/4 | 76.2*95.25*6.35 | |
ME-2 | 3*3-1/2*5/16 | 76.2*88.9*7.93 | |
ME-2 | 2-1/2*3*5/16 | 63.5*76.2*7.93 | |
ME-2 | 2*2-5/8*1/4 | 50.8*66.67*6.35 | |
ME-2 | 2*2-3/8*3/16 | 50.8*60.325*4.76 | |
ME-2 | 2*2-3/8*1/4 | 50.8*60.325*6.35 | |
ME-2 | 2*2-1/2*1/4 | 50.8*63.5*6.35 | |
ME-2 | 1-7/8*2-3/8*5/16 | 47.625*60.325*7.93 | |
ME-2 | 1-7/8*2-1/2*3/8 | 47.625*63.5*9.525 | |
ME-2 | 1-3/8*1-7/8*5/16 | 34.925*47.625*7.93 | |
ME-2 | 1-1/2*2*5/16 | 38.1*50.8*7.93 | |
ME-2 | 1-1/2*1-7/8*3/16 | 38.1*47.625*4.76 | |
ME-2 | 1*1-1/4*5/16 | 25.4*31.75*7.93 | |
ME-2 | 1*1-3/8*3/16 | 25.4*34.925*4.76 | |
ME-2 | 1-1/2*1-7/8*1/4 | 38.1*47.625*6.35 | |
ME-2 | 1-1/2*2*1/4 | 38.1*50.8*6.35 | |
ME-2 | 1-1/8*1-5/8*5/16 | 28.575*41.275*7.93 | |
ME-2 | 1-1/4*1-5/8*3/16 | 31.75*41.275*4.76 | |
ME-2 | 1-1/4*1-3/4*5/16 | 31.75*44.45*7.93 | |
ME-2 | 1-1/2*2-1/8*1/4 | 38.1*53.975*6.35 | |
ME-2 | 1-1/2*2-1/4*5/16 | 38.1*57.15*7.93 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/4*1/4 | 44.45*57.15*6.35 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/4*3/16 | 44.45*57.15*4.76 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/4*5/16 | 44.45*57.15*7.93 | |
ME-2 | 1-3/4*2-1/8*1/8 | 44.45*53.975*3.175 | |
ME-2 | 1-1/2*2-1/8*5/16 | 38.1*53.975*7.93 | |
ME-2 | 1-1/4*1-3/4*1/4 | 31.75*44.45*6.35 | |
ME-2 | 1-1/2*2*3/8 | 38.1*50.8*9.525 | |
ME-2 | 1-3/4*2-3/4*3/8 | 44.45*69.85*9.525 | |
ME-2 | 4-1/2*5-1/2*1/2 | 114.3*139.7*12.7 | |
ME-2 | 3-3/4*4-1/2*5/16 | 95.25*114.3*7.93 | |
ME-2 | 2-1/4*3-1/4*1/2 | 57.15*69.85*12.7 |
제품 설명
타이완 PU 폴리우레탄 발굴기 셰프트 Me-2 38.1*47.625*6.35 오일 시일 공급자 수압 실린더용 먼지 오일 시일
제품 개요
제품 이름:
|
마테 먼지 기름 밀봉
|
종류:
|
ME-2
|
크기:
|
381*47.625*635
|
브랜드:
|
딩징
|
색상:
|
보이기 위해
|
소재:
|
금속 + 폴리유레탄
|
원산지:
|
타이완
|
표준:
|
표준
|
온도:
|
-20~110°C
|
압력:
|
35Mp
|
OEM/ODM
|
OEM 승인 |
적용:
|
수압 실린더
|
서비스:
|
특수 크기를 사용자 정의
|
MOQ:
|
5~50pcs 포장량에 따라, 샘플을 제외하고 ((1pcs)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






회사 프로파일

인증서

전시회

포장 및 운송

FAQ
Q1: 배송시간은 얼마인가요?
A: 재고: 일반적으로 1-3 일. 재고: 샘플 확인 후 3-7 일.
주문: 지불 후 10-30 일, 양에 따라 제품의 배달 시간을 확인합니다.
Q2: 샘플을 제공 할 수 있습니까? 무료 또는 추가?
Q2: 샘플을 제공 할 수 있습니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 샘플을 제공 할 수 있습니다, 그러나 우리는 비용과 배송 비용을 지불해야합니다.
Q3: 당신의 공장은 품질 통제 측면에서 어떻게합니까?
Q3: 당신의 공장은 품질 통제 측면에서 어떻게합니까?
A: 품질은 우선입니다. 우리는 처음부터 끝까지 품질 통제에 큰 중요성을 부여합니다:
B: 숙련된 노동자들은 생산과 포장 과정의 모든 세부 사항에 많은 관심을 기울입니다.
Q4: 판매 후 서비스를 보장하는 방법?
Q4: 판매 후 서비스를 보장하는 방법?
A: 배송 전 에 제품 을 다시 검사 하여 포장물 이 온전 한지 확인 하십시오
B: 고객 피드백을 추적하고 수신
Q5: OEM 또는 ODM 주문을 받아?
Q5: OEM 또는 ODM 주문을 받아?
A: 예, 우리는 우리의 고객을 위해 OEM 및 ODM를 허용합니다.
Q6: 배송 기간은?
Q6: 배송 기간은?
A: 우리는 EXW, FOB, CIF 등을 받아 들일 수 있습니다. 당신은 가장 편리한 하나를 선택할 수 있습니다.
Q7: 제품 사진이 진짜인가요?
Q7: 제품 사진이 진짜인가요?
A: 제품 사진과 비디오는 실제 제품, 색상과 품질은 여기에서 볼 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요한 경우, 저희에게 연락하십시오.
Q8: 귀하의 지불 방법은 무엇입니까?
A: TT, 현금, 은행, 페이팔, HSBC, 시티 은행, ANZ 은행
Q9:여러분은 어떤 곳으로 수출을 했나요?
A: 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 동남아시아 등. 다른 질문이 있다면 저희에게 알려주세요. 우리는 더 자세한 참조를 위해 여기에 답을 추가합니다. 감사합니다.
추천된 제품