모든 제품
-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다. -
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다 -
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
고품질 내열성 폴리우레탄 씰링 링 UN 20*26*3.3 피스톤 오일 씰용
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 크기 | 표준 크기 | 원산지 | 대만 |
|---|---|---|---|
| 모델 번호 | 유엔 20*26*3.3 | 유형 | 밀봉 링 |
| 재료 | 폴리우레탄 (PU) | 온도 사용 | - 20 ~ 110 0) |
| 역할 | 피스톤 밀폐 | 압력을 사용하여 | 20(mpa) |
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| TYPE | SIZE | Material | hardness | |
|---|---|---|---|---|
| UN | 20*26*3.3 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*26*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*26*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*27*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*28*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*28*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*28*5.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*28*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*28*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*28*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*30*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*30*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*30*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*30*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*31*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*32*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*32*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*33*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*34.5*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*35*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*35*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*35*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*36*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*37*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*40*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 20*40*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*28*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*28*4.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*28*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*28*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*29*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*30*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*30*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*32*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*32*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*32*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*32*7.2 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*32*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*34*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*35*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*35*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*36*9 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22*40*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22.4*30*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22.4*32.4*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22.5*31.5*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 22.7*33*5.3 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 23*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 23.5*31.5*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*32*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*32*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*32*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*32*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*34*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*34*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 24*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*30*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*31*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*31*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*32*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*32*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*32*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*33*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*33*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*33*5.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*33*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*33*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*33*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*35*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*35*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*35*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*35*7.3 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*35*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*37*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*38*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*40*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*40*6.5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*40*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*42*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*45*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*45*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25*50*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 25.4*30.2*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 26*30*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 26*32*4.7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 26*36*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 26*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 26*47*12 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 27*35*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 27*35*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 27*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*35*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*35*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*35.5*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*36*4 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*36*5 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*36*6 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*36*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*36*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*38*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*38*7 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*38*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*40*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*40*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*43*10 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*44*8 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| UN | 28*50*13 | TPU/8L953 | 93 Shore A | |
| About other sizes | If you need other sizes, you can contact us directly |
제품 설명
고품질 내열성 폴리우레탄 씰링 링 UN 20*26*3.3 피스톤 오일 씰용
|
제품 이름:
|
피스톤/로드 씰;U-SEAL
|
|
유형:
|
UN
|
|
크기:
|
표준 크기
|
|
브랜드:
|
DINGZING
|
|
색상:
|
as 표시
|
|
재질:
|
폴리우레탄
|
|
원산지:
|
대만
|
|
표준:
|
표준
|
|
온도:
|
-20~110(℃)
|
|
압력:
|
35Mp
|
|
OEM/ODM
|
OEM 허용
|
|
응용 분야:
|
유압 실린더
|
|
서비스:
|
특수 크기 사용자 정의
|
|
MOQ:
|
샘플(1개) 제외, 포장 수량에 따라 5~50개
|
추천된 제품

