-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다.
-
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다
-
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
N O K CFW CHR SOG NAK LYO NDK Cr 기름 밀봉 노화 및 마찰 저항성

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x브랜드 | N O K CFW SIMRIT CHR SOG LYO | 소재 | NBR, ACM, FKM, HNBR, PTFE, VMQ |
---|---|---|---|
모델 | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, | 사용하는 온도 | NBR -30C~+110C ; FKM :-10C~+150C |
표준입니다든지 아니든지 | 표준 | 관련 제품 | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, |
배달 시간 | 지불 1 일 뒤에 | 지불 조건 | 웨스턴 유니온, 캐시, 전신환, 페이팔 |
강조하다 | 고압 로터리 실,회전축 립 실,마찰 저항하는 실리콘 오일 실 |
실리콘 오일 시일 샤프트 오일 시일 PTFE 오일 시일-CFW - BABSL TC TB TCV TCN DB SA TA SB SC
1, 제품 상세 설명
NBR -30°C~+110°C; FKM:-10°C~+150°C단단함:NBR 90 75
2포장 및 배달
노크 브랜드의 전문 생산 오일 밀봉 공장은 일본 최초의 중 하나입니다, 그것은 역사입니다 노크 오일 밀봉의 역사입니다
포장에 대한 세부 사항
포장용 플라스틱과 포장용 카튼, 그리고 필요에 따라
배달 시간
3-5일 후에 다시 주문
3오일 밀폐형:
BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK,TA, SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1,ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, C N B, SCJY, SCY, VK
소재:고무 VTION 실리콘 테플롱
오일시얼 브랜드:N.O.K. CFW.LYO.CHR.PHLE, SIMRIT
4 기술 자료
브랜드 | CFW | 종류 | 바블 | 소재 | 고무 |
기계적 | 소송의 표지판 | 셰프트 밀폐 | 로터리 오일 시일 | 모델 | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1,ISPID, 15Z, 15Z-3, |
표본 또는 스팟 | 스팟 | 적용 가능 | 펌프 | 상품은 표준입니다. | 부품은 수입됩니다. |
특징 | 마모 저항성, 고압 | 가공 | 아니 |
5. 제품 도입
브랜드 | 부문 번호 | 종류 | d1 d2 h | 동맥 |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*600 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*600 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*700 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*600 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*600 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*600 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*700 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*800 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*700 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*600 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*600 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*600 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*700 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*600 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*600 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 140.0*24.0*700 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*600 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*600 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*700 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*100 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*600 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*600 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*700 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 180.0 x 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*600 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*700 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*600 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*635 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*700 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*600 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*601 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*602 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*600 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*600 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*700 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*600 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*600 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*600 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*600 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*600 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*600 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*600 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*600 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 260.0*40.0*600 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 280.0*40.0*600 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 280.0*40.0*600 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*700 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*800 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*800 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 280.0*40.0*900 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*600 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*600 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*700 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*700 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*635 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*800 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*600 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*600 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*600 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*600 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*600 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*700 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*600 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*600 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*110 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 381*57.15*793 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*700 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*600 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*800 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*600 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*600 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*800 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*600 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*600 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*600 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*700 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*800 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*700 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*700 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*800 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*700 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*700 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*800 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 500.0*70.0*100 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*100 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*700 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*800 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 550.0*72.0*8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*700 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*700 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*700 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*800 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*100 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 600.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 600.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 600.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*800 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*700 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*700 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 650.0*80.0*700 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 650.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 650.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 680.0*90.0*100 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 700.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 700.0*90.0*700 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 750.0*90.0*100 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*700 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*700 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*100 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*750 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*750 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*800 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*800 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*750 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*750 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*120 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*100 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*100 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*120 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*75 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*75 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*75 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*75 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*120 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*130 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*800 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*750 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*750 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*100 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*100 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*120 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*130 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*750 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*120 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*100 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*150 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*150 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*850 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*850 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*120 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*140 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*850 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*130 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*850 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*850 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*100 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*200 | NBR |
석유 물과 다른 많은 액체에 저항하는 고도로 개발 된 니트릴의 사용 가능성은 유닛 밀폐의 응용 분야를 크게 넓혔습니다. and provided precise contions of machining accuracy finish and lubiion are maintained in the mechaisms to which these seals are applied they are capable of giving excellent service within a wide range of temperatures and speed conditions.
여기 있는 정보는 설계자와 사용자가 자신의 응용에 적합한 밀폐 단위의 올바른 유형을 선택할 수 있도록 도와줄 것으로 기대됩니다.,또한 모든 질문에도 답할 수 없습니다.
- 적용의 특성
- 밀폐해야 하는 액체
최소, 최대 및 작업 유체 압력
최소, 최대 및 작업 온도
셰프트 속도와 사용된 윤활유
예상 연간 수요와 주간 소집
6사진 보기
7자주 묻는 질문
Q1 여기 보신 사진들은 실제 제품과 관련이 없을 수 있습니다. 제품 확인을 원한다면 더 자세한 내용은 저희에게 문의하시기 바랍니다.
A. 빠르고 정확한 가격 정보를 제공하기 위해, 우리는 기계에 대한 몇 가지 세부 사항이 필요합니다
Q2: 배송시간은 얼마인가요?
A: 일반적으로 우리가 재고를 가지고 있다면 3-7 일 걸립니다.
그렇지 않으면 양에 따라 약 10-15일 정도 걸립니다.
Q3: 귀하의 지불 조건은 무엇입니까?
A:T/T, 웨스턴 유니온, 은행
Q5:어떻게 판매 후 서비스를 보장 할 수 있습니까?
Q6: 최소 주문 요건이 있나요?
A: 작은 시험 주문은 허용됩니다.
만약 당신이 당신의 브랜드인 밀폐, 밀폐 키트, O-링 키트, 또는 다른 제품에 대한 다른 OEM 서비스를 만드는 데 도움이 되는 회사를 찾고 있다면 당신은 올바른 것을 찾았습니다.우리 회사는 전문 OEM 서비스를 제공합니다.오링 키트와 다른 제품
저희에게 연락해 주세요. 가능한 한 빨리 답변하겠습니다.