-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다. -
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다 -
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
불도저 D6 부속을 위한 뜨 반지 기계적인 오일 시일 높은 장력 강도
| 크기 | 115*137*15 | 견본 | 공개 창구 매장, 샘플 제공 가능(유료) |
|---|---|---|---|
| 모드 수 | 불도저 D6 | 스타일 | 기계적 밀봉 |
| 제품명 | 부상 오일 밀봉 | 재료 | 고무 |
| MOQ (최저 주문량) | 1세트 | 응용 | 코마츠, 고벨코, 히다찌, 수미토모, 카토, 대우, 현대, EC. |
| 속성 | 고압 저항, 내마모성 | 너버 | 150-27-00015 |
| 강조하다 | 불도저 D6용 플로팅 오일 씰,고강도 기계식 오일 씰,D6 불도저 부품 오일 씰 |
||
부동 오일 씰 150-27-00015 불도저 D6 부품용 부동 오일 씰
1. 장점:
굴삭기 예비 부품이 전면적으로 제공됩니다;
100% 품질 보증, 원본과 동일하게 개발 및 제조;
소량 주문 가능;
합리적인 재고 및 적시 납품;
해외 시장에서 긍정적인 고객 피드백;
우수한 애프터 서비스.
2. 적용 분야
1. 현재 수출 시장 대만, 유럽, 미국, 아시아, 아프리카, 중동 등
2. 유체 시스템 (정적 및 동적)
3. 공압 시스템 (동적)
4. 오일 또는 그리스 매체 씰링
5. 물 매체 씰링
6. 자동차, 오토바이, 산업, 농업 기계, 트럭, 버스, 트레일러,
운동 장비.
7. 적합 모델:Komatsu,Kobelco, Hitachi, Sumitomo, Kato, Daewoo, Hyundai, EC.
3. 재질
기타 오일 씰 재질 실리콘, 금속 및 스테인리스 스틸, PTFE 등
| 화합물 | 경도, 쇼어 A | 인장 강도, Mpa | 파단 신율, % | 온도 범위 |
| NBR | 60±5 | ≥12 | ≥300 | -35℃~100℃ |
| HNBR | 60±5 | ≥13 | ≥350 | -30℃~150℃ |
|
VMQ |
60±5 | ≥6 | ≥300 | -50℃~200℃ |
|
FPM/FKM |
60±5 | ≥7 | ≥200 | -10℃~180 |
4. 판매 관련 씰 키트 제품
| 씰 수리 키트 | |||
| 붐 실린더 씰 키트 | 유압 펌프 씰 키트 | 서보 밸브 씰 키트 | 메인 펌프 씰 키트 |
| 암 실린더 씰 키트 | 파일럿 밸브 씰 키트 | O 링 박스 | 솔레노이드 밸브 씰 키트 |
| 버킷 실린더 씰 키트 | 제어 밸브 씰 키트 | 브레이커 씰 수리 키트 | 브레이커 씰 수리 키트 |
| 조절 실린더 씰 키트 | 펌프 플런저 씰 키트 | 브레이커 씰 수리 키트 | 드릴링 리그 씰 수리 키트 |
| 센터 조인트 키트 | 기어 펌프 씰 키트 | 크레인 씰 수리 키트 | 콘크리트 트레일러 펌프 씰 키트 |
| 스윙 모터 씰 키트 | AV 씰 키트 | 그레이더 씰 수리 키트 | 크롤러 불도저 씰 키트 |
| 주행 모터 씰 키트 | 암석 브레이커 씰 키트 | 로더 씰 수리 키트 | 항공 사다리 트럭 씰 키트 |
| 서보 밸브 씰 키트 | 메인 펌프 씰 키트 | |
|
| 번호 | 제품명 | 제품 사이즈 | 부품 번호 |
| 1 | R800 | 100*80*29 | 175-30-00702 |
| 2 | R920 | 109*92*22 | 20Y-30-00041 |
| 3 | R1100 | 110*91*32 | 1M8746 |
| 4 | R1030 | 117*103.9*22 | |
| 5 | R1200 | 120*100*32 | 1M8748 |
| 6 | R1010 | 120*101*30.2 | 205-30-00052 |
| 7 | R1042 | 121*104.2*23.4 | 20Y-30-00101 |
| 8 | R1220 | 122*102*33 | 205-30-00050 |
| 9 | R1520 | 130*152*38 | |
| 10 | R1090 | 132*109*32 | 130-27-00020 |
| 11 | R1150 | 137*115*31 | 150-27-00015 |
| 12 | R1240 | 141.2*124.22 | 207-30-00101 |
| 13 | R1270 | 146*127*33 | IP7249 |
| 14 | R1500 | 150*172*40 | |
| 15 | R1300 | 151*130*32 | 170-27-00010 |
| 16 | R1430 | 156.2*143.26 | 5K5288 |
| 17 | R1540 | 168*154*26 | 5K1078 |
| 18 | R1485 | 170.8*148.5*31.5 | 175-27-00121 |
| 19 | R1650 | 171.5*146.5*38 | 4K6049 |
| 20 | R1600 | 180*160*32 | 180-27-00021 |
| 21 | R1826 | 182.6*210*11.2 | R178AB |
| 22 | R1650 | 184*165*30 | R1650 |
| 23 | R1630 | 191*163*38 | 7M0481 |
| 24 | R1630(H) | 191*163*46 | 8P1857 |
| 25 | R1920A | 192*215*16.5 | |
| 26 | R1715 | 194.5*171.5*29 | |
| 27 | R1750 | 194.5*175*28 | |
| 28 | R1760 | 195*176*15 | R1760 |
| 29 | R1800 | 198*180*11 | |
| 30 | R1775 | 200*177.5*32 | |
| 31 | R1780 | 200*178*38 | 4513173 |
| 32 | R2010 | 201*230*13.2 | R2010 |
| 33 | R1880 | 204*188*14 | R1880 |
| 34 | R2090A | 209*234*21 | |
| 35 | R1820 | 210*182*39 | 5M1176 |
| 36 | R1910 | 210*191*14 | |
| 37 | R1920 | 215*192*33 | 207-27-00010 |
| 38 | R2160A | 216*245*10.5 | |
| 39 | R2160 | 216*260*13.5 | |
| 40 | R2410 | 220*241*12.5 | R2410 |
| 41 | R2460 | 220*246*18 | |
| 42 | R2050 | 227*205*30 | GZ5820 |
| 43 | R230PT | 230*201*13 | R230PT |
| 44 | R2090 | 234*209*42 | HIT4110368 |
| 45 | R2650 | 235*265*40 | |
| 46 | R2390 | 239*268*42 | R2390 |
| 47 | R2200A | 240*220*32 | GZ5880 |
| 48 | R2200(H) | 240*220*40 | R2200 |
| 49 | R2200 | 246*220*36 | HIT4110369 |
| 50 | R2470 | 247*284*13 | |
| 51 | R249AB | 248*290*13 | R249AB |
| 52 | R2500A | 250*277*22 | |
| 53 | R2230 | 251*223*37 | 5M8647 |
| 54 | R2235 | 251.5*223.5*46.4 | 8P1252 |
| 55 | R2250 | 252*225*37 | 130-27-00010 |
| 56 | R2310 | 259.6*231.6*38 | 5P5829 |
| 57 | R2277 | 260.5*227.7*41 | |
| 58 | R2920 | 265*292*44 | |
| 59 | R2350 | 268*235*42 | R2350 |
| 60 | R2400 | 268*240*42 | 20Y-27-00111 |
| 61 | R2470 | 269.5*247*40 | |
| 62 | R2450 | 274*245*42 | |
| 63 | R2500 | 277*250*44 | R2500 |
| 64 | R2600 | 288*260*40 | 14X-27-00100 |
| 65 | R2650 | 292*265*44 | 6P3595 |
| 66 | R2650A | 293*265*38 | 5M1177 |
| 67 | R2750 | 303*275*38 | GZ5845 |
| 68 | R2800 | 310*280*40 | YN53D00008S023 |
| 69 | R2820 | 314*282*40 | R2820 |
| 70 | R2950 | 328*295*40 | 150-27-00410 |
| 71 | R2980 | 328*298*40 | 150-27-00025 |
| 72 | R3000 | 328*298*40 | R2980/R |
| 73 | R3000 | 328*298*40 | R2980/R |
| 74 | R3400 | 338*368*40 | R3400 |
| 75 | R3180 | 346*318*38 | 5M7294 |
| 76 | R3350 | 360*335*40 | 150-27-00020 |
| 77 | R3660 | 366*394*20 | |
| 78 | R3400 | 368*339*40 | R3400 |
| 79 | R3550 | 381*355*38 | 17M-27-00102 |
| 80 | R3660 | 394*366*38 | 175-27-00130/1696442 |
| 81 | R3800 | 405*380*40 | 287-33-00010 |
| 82 | R3870 | 415*387*38 | JB5895 |
| 83 | R4290 | 457*429.2*19 | |
| 84 | R450 | 58*45*21 | 110-30-00045 |
| 85 | R430 | 58.2*43*24 | 110-30-00085 |
| 86 | R480 | 62*48*24.8* | HIT4110358 |
| 87 | R575 | 74*57.5*25 | |
| 88 | R575 | 75*57.5*27.5 | 140-30-00040 |
| 89 | R635 | 82.5*63.5*32.3 | 2M2858 |
| 90 | R737 | 87*73.7*21.5 | 20Y-30-00070 |
| 91 | R717 | 90*71.7*29 | 141-30-00610 |
| 92 | R730 | 92*73*32.5 | 1M8747 |
| 93 | R746 | 93*74.6*30 | |
| 94 | R770 | 93.3*77*29 | 150-30-00035 |
7. FAQ
Q1: 왜 우리 제품을 선택해야 하는가:
1. 다양한 오일 씰을 제공할 수 있습니다.
2. 20년 금 공급업체 평가.
3. 저희 오일 씰은 경쟁력 있는 가격으로 최고의 품질과 최고의 서비스를 제공합니다.
Q2:
A: 재고가 있는 경우 일반적으로 5-7일이 소요됩니다.
Q4: 애프터 서비스를 어떻게 보장합니까?

