-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다.
-
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다
-
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
기계 주요 펌프 회전하는 갱구 입술 물개 오일 시일 가장자리 경도 75 HA HD
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x자료 | 고무, NBR, ACM, FKM | 오일 시일 용도 | 회전하는 오일 시일 |
---|---|---|---|
경도 | 75 HA HD | 배달 시간 | 지불 후에 15 일 |
오일 시일 용도 | 회전하는 오일 시일 | 원래 장소 | 독어 |
신청 범위 | 굴착기 다른 건축 기계의 주요 펌프 | 지불 기간 | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
하이 라이트 | 고압 갱구 물개,고압 회전하는 물개 |
고압 SIMRIT 오일 씰 146597 BABSL150 * 180 * 8.5 CFW 메인 펌프 용 오일 씰
기계
1 . 상세 제품 설명
표준 또는 비표준 : 표준 스타일 : 오일
재질 : 고무 원산지 : 독일
브랜드 이름 : CFW 부품 번호 : 146597
적용 범위 : 굴착기 또는 기타 건설 기계의 메인 펌프
2. 특성 :
1. 오일 씰 에지, 엘라스토머
2. 스프링으로 짧고 부드러운 씰링 립
3. 고압에서 사용되는 대구경 전체의 압력 오일 씰에 대한 내성
4. 씰링 압력 상황에 사용
삼 . 기술 데이터
상표 | CFW | 유형 | Babsl | 자료 | 탄성 고무 |
기계적 | 행동의 인장 | 축 밀봉 | 로타리 오일 씰 | 모델 | Babsl 150 * 180 * 8.5 |
샘플 또는 스팟 | 자리 | 응용할 수 있는 | 펌프 | 물품은 표준이다. | 부품 가져 오기 |
특성 | 내마모성, 고압 | 가공 | 아니 |
4. 판매 관련 제품
붐 실린더 수리 씰 키트 암 실린더 수리 씰 키트 버킷 실린더 수리 씰 키트
유압 펌프 씰 키트 제어 밸브 씰 키트 여행용 모터 씰 키트 스윙 모터 씰 키트
센터 조인트 씰 키트 컨트롤 레버 씰 키트 트랙 조정기 씰 키트 파일럿 기어 펌프 씰 키트
그리고 더...
N0K, 일본 - 세계 인감 산업의 선구자이자 애호가. 1939 년에 설립 된 N0K corporation은 일본에서 가장 오래된 오일씰 제품 제조업체이며 세계 최대의 밀폐 제품 제조업체입니다
N0K 오일 씰 유형 : SC, SB, TC, TB, VC, VB, TCV, TCN 및 TC4, TB4, DC, DB, VR, MG, OKC3
5. BABSL 폼 사이즈 시리즈 오일 씰
상표 | 부품 번호 | 유형 | d1 d2 h | 중고 |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00 * 20.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0 * 22.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0 * 22.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2927 년 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0 * 24.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0 * 24.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0 * 25.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0 * 26.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0 * 40.0 * 10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0 * 30.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0 * 35.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0 * 30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05 * 31.75 * 6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0 * 30.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0 * 35.0 * 6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0 * 32.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0 * 35.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0 * 36.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0 * 37.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0 * 40.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0 * 40.0 * 9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0 * 42.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0 * 52.0 * 7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75 * 44.45 * 6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0 * 44.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0 * 47.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0 * 50.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0 * 52.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0 * 55.0 * 11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1 * 57.15 * 7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0 * 52.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0 * 55.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0 * 56.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0 * 58.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0 * 62.0 * 6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0 * 58.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0 * 62.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0 * 65.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0 * 68.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0 * 70.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0 * 68.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0 * 70.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0 * 72.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0 * 75.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0 * 72.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0 * 75.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0 * 85.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0 * 85.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0 * 80.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0 * 90.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0 * 90.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0 * 95.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0 * 105.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0 * 120.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0 * 110.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0 * 115.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0 * 120.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0 * 120.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0 * 120.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0 * 130.0 * 7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0 * 130.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0 * 140.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0 * 150.0 * 8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0 * 140.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0 * 150.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0 * 150.0 * 7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0 * 160.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0 * 160.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0 * 170.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0 * 180.0 * 15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0 * 180.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0 * 185.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0 * 200.0 * 14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0 * 210.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0 * 230.0 * 13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0 * 270.0 * 8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0 * 280.0 * 10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0 * 340.0 * 20.0 | NBR |
여기서 본 그림은 실제 제품과 관련이 없을 수 있습니다. 제품을 확인하려면 자세한 내용을 문의하십시오.
A. 빠르고 정확한 가격 정보를 제공하기 위해 기계 엔진 / 응용 프로그램 및 원하는 부품의 부품 번호에 대한 세부 정보가 필요합니다. 그리고 확실하지 않으면 크기와 그림이 더 좋아질 것입니다. 우리는 그것을 확인하고 당신을 도울 수 있습니다.
B. 원하는 부품을 찾을 수 없으면 문의하여 문의하십시오. 고맙습니다.
우리는 고객에게 봉사하고 업계의 명성과 고객 만족에 대한 자신감을 얻으려는 "회사 최고의 제품"이라는 교리와 일치합니다.
오일 씰 브랜드 : N0K. CFW .LYO .CHR. PHLE. 시멘트
씰 브랜드 : N0K. DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B + S AUTOX PRO-ONE