-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다. -
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다 -
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
굴착기 물개 장비 KOMATSU PC360-7/PC300-7 붐 CYL 장비 & 팔 CYL 장비 & 물통 CYL 장비
| 브랜드 | NFK | 제품 포지셔닝 | 국제적인 상표 윤곽 NFK 패킹 |
|---|---|---|---|
| 응용 프로그램 | 굴착기 기름 실린더 | 주식 | 재고 있음 |
| 원래 장소 | Guangzhou.China | 색 | , 까만 노란, 파란 |
| 강조하다 | 물통 실린더 물개 장비,고무 갱구 물개 |
||
1. 상세한 제품 설명
품질 수준의 3 종류, 일본 오일 인감, 대만 오일 인감, 중국 오일 인감과 낮은 품질 수준으로 정상적인 품질 수준으로 만든 좋은 품질 수준이 있습니다. 고객에게 우리에게 필요한 구성에 따르면, 우리는 합리적인 가격의 구성 요소 사용
18 년 이상의 전문 팀, 전문 서비스 및 완벽한 포장은 인감 키트를 고품질로보고 이익을 향상시킵니다.
자신의 브랜드 인장, 씰 키트, O 링 키트 또는 다른 제품의 기타 OEM 서비스를 구축하는 데 도움이되는 회사를 찾고있는 경우. 당신은 옳은 것을 찾았습니다. 우리 회사는 인감 키트, O 링 키트 및 기타 제품에 전문 OEM 서비스를 제공합니다. 자세한 내용은
문의하시기 바랍니다 . 최대한 빨리 회신 해 드리겠습니다.
2 . 포장 및 납품
1. 포장 세부 사항 : 표준 수출 훈증 목재 팔레트
2. 배달 시간 : 계약 체결 후 20 근무일 이내
3. 제품의 장점
ODI 오일씰 / 압력 : 30 mpa / 70 mpa (지지 링 플러스) / 온도 : - 35 ℃ ~ 100 ℃ /
속도 : 0.5m / s / 넓은 영역 설계, 넓은 범위의 압력, 우수한 내마모성 및 밀봉 용량 / 제품 유형에 적합 : OSI (피스톤 실)
오일 씰 브랜드 : . CFW .LYO .CHR. PHLE. 시멘트
씰 브랜드 : . DZ. NFK.CFW SKF MERKEL B + S AUTOX 프로 - 원
4. 제품 모델 번호
| 견적 시트 부품 및 합리적인 가격, tks의 사용에 따라 다른 모델. 가격은 사전 통보없이 고객 조회, 변경시에만 편리합니다. | 1.ROD 씰 : IDI () / SKF (미국) 2.Buffer seal : HBY (DZ) -TW 3. Dust Seal : DKB (TW) -NBR 4. 피스톤 도장 : 중국 5.OR .. : 프로 원 (TW) 6.WR .... : 중국 | 1.ROD 씰 : IDI () / SKF (미국) 2.Buffer seal : HBY (). 3. 방진 : ME-1N (TW) -PU 4. 피스톤 도장 : 중국. 5.OR .. : Pro-one (대만) 6.WR .... : 중국 | ||||
| 모델 | 팔 | 팔 | 버킷 | 팔 | 팔 | 버킷 |
| 고마쓰 | ||||||
| PC1800-6 | 1380 년 | 1680 년 | 1380 년 | |||
| PC1250-7 | 1180 | 1380 년 | 1180 | |||
| PC1000-1 | 980 | 1180 | 980 | |||
| PC800-7 | 880 | 1080 | 880 | |||
| PC600-6 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC100-1 / 2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC100-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC100-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC100-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC110-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-1 / 2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC120-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC128US-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC130-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC130-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC138US-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC150-3 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC150-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC160-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC180-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-1 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-2 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-3NEW | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-3OLD | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-5 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC200-7 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| 모델 | 팔 | 팔 | 버킷 | 팔 | 팔 | 버킷 |
| PC20-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC20-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC20-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC210-6 | 125 | 145 | 125 | 155 | 185 | 155 |
| PC220-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-2 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-3NEW | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-3OLD | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-5 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-6SE | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC220SE-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC228 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC228UU-1 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC230-6 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC240-8 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC25-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC270-7 | 135 | 150 | 135 | 170 | 200 | 170 |
| PC27R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC28UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC300-1 / 2 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-3 | 180 | 220 | 180 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-5 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-6 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
| PC300-7 | 190 | 220 | 190 | 230 | 280 | 230 |
| PC30-1 / 3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30-9 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30MF-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC30R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC350-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC350-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| 모델 | 팔 | 팔 | 버킷 | 팔 | 팔 | 버킷 |
| PC350-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC35MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC35R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC360-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC38UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC38UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC400-1 / 2 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC400-3 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC400-5 / 6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC400-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC40-3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-6 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40MR-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC40R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC410-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC410-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC450-5 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC450-6 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC450-7 | 230 | 280 | 230 | 300 | 380 | 300 |
| PC45-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC45MRX-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC45R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC45R-8 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50UU-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50UU-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC50UU-2E | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC55MR-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC56-7 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-1 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-2 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-3 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-5 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 |
| PC60-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| 모델 | 팔 | 팔 | 버킷 | 팔 | 팔 | 버킷 |
| PC60-7 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC650-1 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC650-3 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC650-3 | 680 | 880 | 680 | |||
| PC700-8SE | 780 | 980 | 780 | |||
| PC70-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC710-5 | 780 | 980 | 780 | |||
| PC750-6 | 140 | 155 | 140 | |||
| PC75UU-1 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC75UU-2 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC75UU-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC78US-5 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC78US-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC90-1 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PC90-6 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PW100-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PW150-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
| PW60-3 | 100 | 125 | 100 | 140 | 155 | 140 |
5. 그림보기

