-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다.
-
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다
-
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
저항하는 NOK CFW CHR SOG NAK LYO NDK 크롬 오일 시일 나이 들고 그리고 마찰

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x브랜드 | NOK CFW SIMRIT CHR 스핀 온 글라스 리오 | 재료 | NBR, ACM, FKM, HNBR, PTFE, VMQ |
---|---|---|---|
모형을 만드세요 | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, | 사용하는 온도 | NBR -30C~+110C ; FKM :-10C~+150C |
표준입니다든지 아니든지 | 표준 | 관련 상품 | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, |
배달 시간 | 지불 1 일 뒤에 | 지불 조건 | 웨스턴 유니온, 캐시, 전신환, 페이팔 |
하이 라이트 | 고압 로터리 실,회전축 립 실,마찰 저항하는 실리콘 오일 실 |
살리콘 오일 밀봉 샤프트 오일 실 PTFE 오일 실-CFW - BABSL TC TB TCV TCN DB SA TA SB SC
1 . 제품 상세 기술
NBR -30C~+110C ; FKM :-10C~+150C 견고성 :NBR 90 75
2. 패키징 & 배달
오일 실 공장의 생산을 분화시키는 NOK 브랜드는 첫번째 중에 일본에서, 그것이 역사가 NOK 오일 실의 역사라는 것 이라는 것 입니다
패키징 세부 사항
패키지를 위해, 그리고 당신으로서 포장과 통을 위해 플라스틱이 레퀴리.
배달 시간
3-5 일 뒤에 받는 당신은 명령합니다
3가지 오일 시일 타입 :
BABSL,BAU3X2,B1FG, B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL.
TC, TB, SC, 투루, TB5SY, VC, VB, VK, TA, SA, SAY,SCNY2, 빚, SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL, HTC, HTC9L, HTGL, 킬로 사이클, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
재료 : 충돌 VTION 실리콘 TEFLONG
오일 실 브랜드 : NOK. CFW .리오 .CHR .PHLE. SIMRIT
4 . 기술 데이터
브랜드 | CFW | 타입 | 바브스들 | 재료 | 충돌 |
기계적인 것 | 활동의 밀봉 | 축 밀봉 | 회전유 밀봉 | 모델 | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1, ISPID, 15Z, 15Z-3, |
든지 아니든지 샘플 또는 장소 | 장소 | 적용 가능합니다 | 펌프 | 상품은 표준입니다 | 부분은 수입됩니다 |
특성 | 마모 방지, 고압 | 기계가공 | 부정 |
5. 제품 소개
브랜드 | 부품번호 | 타입 | d1 d2 H | 동맥의 |
CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
CFW | 463464 | BABSL | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
유전 물과 많은 다른 유체에 대한 대단히 고도로 발달한 니트릴 저항하는 sa의 가능성은 대부분은 단위 실 적용의 유전을 넓혔고, 기계 가공 정확도 마무리의 정확한 콘션을 제공했고 루비케이션이 이러한 바다표범이 적용되는 체제에서 유지되고 그들이 다양한 온도와 속도 조건 이내에 훌륭한 서비스를 줄 수 있습니다.
그것 기대되 여기의 주어지 디자이너와 사용자가 그의 앱을 위해 봉지 부의 적정 형태를 선택하도록 도울 것이라는 정보이고, 이 종류을 출판물 유체의 표지 모든 관점은 가 아니라 밀봉할 수 있는 도 또한 그것은 아리르스레에 가능성이 있는 모든 푸에라이에 응답하고 엔푸이어링 때 말하세요 수 있습니다
- 애플리케이션의 성질
- 유체가 밀봉됩니다
최소, 최대이고 작동 유체 압력
최소이고 최대이고 일하는 온도
주속과 윤활유는 사용했습니다
예상되는 토알 아누아드 수요와 매주 통화 중단
6. 그림 보기
7. FAQ
Q1 당신이 여기에서 실제 제품과 관련되지 않을지도 모르는 것을 본 사진. 당신이 제품을 확인하고 싶으면 보다 상세한 설명을 위해 우리에 연락하세요.
A. 당신에게 빠르고 정확한 유료가격 정보를 주기 위해, 우리는 기계에 관한 몇몇 세부사항을 필요로 합니다
Q2 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까?
한 : 일반적으로 우리가 주식을 가지고 있다면 그것은 3-7 일을 걸립니다.
그렇지 않았다면 그것은 수량에 의존한 데 약 10-15days가 필요합니다.
Q3 : 당신의 지불 기간이 무엇입니까 ?
한 : 전신환, 웨스턴 유니온, 은행
Q5 : 개런티에 어떻게 당신의 판매 서비스 뒤에?
Q6 : 당신은 최소 순서 요구사항을 가지고 있습니까?
한 : 작은 재판 명령은 받아들일 수 있습니다.
당신이 밀봉, 봉지 키트, 오-링 세트 또는 다른 제품을 위한 다른 어떤 OEM 서비스의 자체 브랜드를 구축할 수 있도록 도와 주기 위해 회사를 찾고 있다면 . 당신은 옳은 것을 발견했습니다 . 세트와 다른 제품을 오-링, 우리의 회사는 밀봉 봉지 키트에 대한 전문적 OEM 서비스를 제공합니다 . 세부 사항을 위해 ,
연락주세요. . 우리는 최대한 빨리 당신을 응답할 것입니다 .