모든 제품
-
Carlo좋은 공급자는 및 항상 직업적인 제안을 주는 것은, 상품 좋은 품질, 우리 앞으로 있을 것입니다 긴 coopertion가입니다.
-
SYED REHMAN금 공급자는, 구매를 하기 위하여 저를 많은 시간 저장합니다! 그리고 항상 직업적인 제안을 주어서, 사업에서 저를 많게 도우십시오! 감사합니다! 내가 추천하는 제일 순서 대로 모두, 좋은 품질의 상품, 빠른 선박 및 아주 좋은 서비스. 5개의 별을 가치가 있습니다! 당신의 제품 보기는 고품질 너무 순화하고 더 많은 것을 사기 위하여 당신의 compnay 접촉할 것입니다
-
Mutakilwa 윌슨 아프리카오래된 고객, 것은, 기관 제품입니다 확실한 100% 살, 걸출한 비용 성과 평소처럼 아직도 입니다. 빠른 선박 및 아주 좋은 servic 나에 의하여 가치가 있습니다 5개의 별이 추천합니다!
고품질 도매 일본 일본 구무 O 링 건설 산업용 검은 NBR 봉인

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
크기 | 표준 크기 | 원산지 | 일본 |
---|---|---|---|
모델 번호 | O- 링 | 제품 숫자 | O- 링 |
상표 | 일본 | 색상 | 검은색 |
재료 | NBR 재료 | 경도 | 70개 버팀목과 90개 버팀목 |
스타일 | 기계류 밀봉 | 응용 프로그램 기계 | 건설 기계와 건설 산업을 위해 |
표준 또는 비표준 | 표준 | 패키지 | 산업 패키지 |
제품 설명
제품 설명
제품 이름
|
오 링
|
브랜드
|
일본
|
색상
|
검은색
|
소재
|
NBR 재료
|
경직성
|
70쪽, 90쪽
|
원산지
|
일본
|
스타일
|
기계 봉인
|
응용 기계
|
건설기계 및 건설산업용
|
표준 또는 비 표준
|
표준
|
패키지
|
산업 패키지 및 NFK 패키지
|






O-RING 크기 | |||||||
우리는 다른 크기를 가지고 있습니다, 인용을 위해 저희에게 연락하십시오 | |||||||
AS209 17.04*3.53 | N90 | AS227 53.57*3.53 | N70 | AS334 66.04*5.33 | N70 | AS451 278.76*6.98 | N70 |
AS443 189.86*6.98 | N70 | AS228 56.74*3.53 | N70 | AS335 69.22*5.33 | N70 | AS452 291.46*6.98 | N70 |
AS008 4.47*1.78 | N90 | AS228 56.74*3.53 | N90 | AS336 72.39*5.33 | N70 | AS453 304.16*6.98 | N70 |
AS012 9.25*1.78 | N70 | AS229 59.92*3.53 | N70 | AS337 75.56*5.33 | N70 | AS454 316.86*6.98 | N70 |
AS012 9.25*1.78 | N90 | AS230 63.09*3.53 | N70 | AS338 78.74*5.33 | N70 | AS455 329.56*6.98 | N70 |
AS014 12.42*1.78 | N70 | AS231 66.27*3.53 | N70 | AS339 81.92*5.33 | N70 | AS456 342.26*6.98 | N70 |
AS015 14*178 | N90 | AS232 69.44*3.53 | N70 | AS340 85.09*5.33 | N70 | AS457 354.96*6.98 | N70 |
AS018 18.77*1.78 | N70 | AS233 72.62*3.53 | N70 | AS341 88.26*5.33 | N70 | AS458 367.66*6.98 | N70 |
AS018 18.77*1.78 | N90 | AS234 75.79*3.53 | N90 | AS342 91.44*5.33 | N70 | AS459 380.36*6.98 | N70 |
AS019 20.35*1.78 | N70 | AS235 78.97*3.53 | N90 | AS343 94.62*5.33 | N70 | AS460 393.06*6.98 | N70 |
AS032 47.35*1.78 | N70 | AS236 82.14*3.53 | N70 | AS344 97.79*5.33 | N70 | AS461 405.26*6.98 | N70 |
AS034 53.7*1.78 | N70 | AS238 88.49*3.53 | N70 | AS345 100.96*5.33 | N70 | AS462 417.96*6.98 | N70 |
AS114 15.54*2.62 | N70 | AS238 88.49*3.53 | N90 | AS346 104.14*5.33 | N70 | AS464 443.36*6.99 | N70 |
AS114 15.54*2.62 | N90 | AS239 91.67*3.53 | N70 | AS347 107.32*5.33 | N70 | AS465 456.06*6.99 | N70 |
AS115 17.12*2.62 | N70 | AS240 94.84*3.53 | N70 | AS348 110.49*5.33 | N70 | AS466 468.76*6.99 | N70 |
AS115 17.12*2.62 | N90 | AS240 94.84*3.53 | N90 | AS349 113.66*5.33 | N70 | AS467 481.46*6.99 | N70 |
AS117 20.29*2.62 | N70 | AS241 98.02*3.53 | N70 | AS350 116.84*5.33 | N70 | AS468 494.16*6.99 | N70 |
AS118 21.89*2.62 | N70 | AS242 101.19*3.53 | N70 | AS351 120.02*5.33 | N70 | AS904 8.92*1.83 | N90 |
G100 N70 | G150 N70 | G185 N70 | G22 N70 | G255 N70 | G30 N70 | G345 N70 | G390 N90 |
G100 N90 | G150 N90 | G185 N90 | G22 N90 | G255 N90 | G30 N90 | G345 N90 | G395 N70 |
G105 N70 | G155 N70 | G19 N70 | G220 N70 | G26 N70 | G300 N70 | G35 N70 | G395 N90 |
G105 N90 | G155 N90 | G19 N90 | G220 N90 | G26 N90 | G300 N90 | G35 N90 | G40 N70 |
G110 N70 | G155A N70 | G190 N70 | G225 N70 | G260 N70 | G305 N70 | G350 N70 | G40 N90 |
G110 N90 | G155A N90 | G190 N90 | G225 N90 | G260 N90 | G305 N90 | G350 N90 | G400 N70 |
G115 N70 | G160 N70 | G195 N70 | G23 N70 | G265 N70 | G310 N70 | G355 N70 | G400 N90 |
G115 N90 | G160 N90 | G195 N90 | G23 N90 | G265 N90 | G310 N90 | G355 N90 | G405 N70 |
G120 N70 | G165 N70 | G20 N70 | G230 N70 | G270 N70 | G315 N70 | G360 N70 | G405 N90 |
G120 N90 | G165 N90 | G20 N90 | G230 N90 | G270 N90 | G315 N90 | G360 N90 | G410 N70 |
G125 N70 | G170 N70 | G200 N70 | G235 N70 | G275 N70 | G320 N70 | G365 N70 | G410 N90 |
G125 N90 | G170 N90 | G200 N90 | G235 N90 | G275 N90 | G320 N90 | G365 N90 | G42 N70 |
G130 N70 | G175 N70 | G205 N70 | G24 N70 | G280 N70 | G325 N70 | G370 N70 | G42 N90 |
G130 N90 | G175 N90 | G205 N90 | G24 N90 | G280 N90 | G325 N90 | G370 N90 | G420 N70 |
G135 N70 | G175A N70 | G21.5 N70 | G240 N70 | G285 N70 | G330 N70 | G375 N70 | G420 N90 |
G135 N90 | G175A N90 | G21.5 N90 | G240 N90 | G285 N90 | G330 N90 | G375 N90 | G425 N70 |
G140 N70 | G18 N70 | G210 N70 | G25 N70 | G290 N70 | G335 N70 | G380 N70 | G425 N90 |
G140 N90 | G18 N90 | G210 N90 | G25 N90 | G290 N90 | G335 N90 | G385 N70 | G430 N70 |
G145 N70 | G180 N70 | G215 N70 | G250 N70 | G295 N70 | G340 N70 | G385 N90 | G430 N90 |
G145 N90 | G180 N90 | G215 N90 | G250 N90 | G295 N90 | G340 N90 | G390 N70 | G435 N70 |
P003 N70 | P011 N90 | P018 N90 | P024 N90 | P031 N90 | P039 N90 | P046 N90 | P056 N90 |
P003 N90 | P011.2 N70 | P019 N70 | P025 N70 | P031.5 N70 | P040 N70 | P048 N70 | P058 N70 |
P004 N70 | P011.2 N90 | P019 N90 | P025 N90 | P031.5 N90 | P040 N90 | P048 N90 | P058 N90 |
P004 N90 | P012 N70 | P020 N70 | P025.5 N70 | P032 N70 | P040A N70 | P048A N70 | P060 N70 |
P005 N70 | P012 N90 | P020 N90 | P025.5 N90 | P032 N90 | P040A N90 | P048A N90 | P060 N90 |
P005 N90 | P012.5 N70 | P021 N70 | P026 N70 | P033 N70 | P041 N70 | P049 N70 | P062 N70 |
P006 N70 | P012.5 N90 | P021 N90 | P026 N90 | P033 N90 | P041 N90 | P049 N90 | P062 N90 |
P006 N90 | P013 N70 | P022 N70 | P027 N70 | P034 N70 | P042 N70 | P050 N70 | P063 N70 |
P007 N70 | P013 N90 | P022 N90 | P027 N90 | P034 N90 | P042 N90 | P050 N90 | P063 N90 |
P007 N90 | P014 N70 | P022.4 N70 | P028 N70 | P035 N70 | P043 N70 | P050A N70 | P065 N70 |
P008 N70 | P014 N90 | P022.4 N90 | P028 N90 | P035 N90 | P043 N90 | P050A N90 | P065 N90 |
P008 N90 | P015 N70 | P022A N70 | P029 N70 | P035.5 N70 | P044 N70 | P052 N70 | P067 N70 |
P009 N90 | P015 N90 | P022A N90 | P029 N90 | P035.5 N90 | P044 N90 | P052 N90 | P067 N90 |
P010 N70 | P016 N70 | P023 N70 | P029.5 N70 | P036 N70 | P045 N70 | P053 N70 | P068 N70 |
P010 N90 | P016 N90 | P023 N90 | P029.5 N90 | P036 N90 | P045 N90 | P053 N90 | P068 N90 |
P010A N70 | P017 N70 | P023.5 N70 | P030 N70 | P038 N70 | P045A N70 | P055 N70 | P070 N70 |
P010A N90 | P017 N90 | P023.5 N90 | P030 N90 | P038 N90 | P045A N90 | P055 N90 | P070 N90 |
P011 N70 | P018 N70 | P024 N70 | P031 N70 | P039 N70 | P046 N70 | P056 N70 | P071 N70 |
회사 프로파일

광저우 업시얼 테크놀로지 회사
광저우 업시얼 테크놀로지 컴퍼니, LTD는 원래 광저우 화징 오일시얼 회사에서 시작되었습니다.국제적으로 유명한 브랜드의 원본 수입 오일 밀봉 및 건설 기계 수리 키트를 생산하고 있습니다., 제품 판매, 브랜드 에이전트, 기술 지원 및 판매 후 서비스를 한 회사에서 설정합니다. 기계 산업 시장에 집중하는 것은 20 년 이상의 역사를 가지고 있습니다.건설 기계 산업의 장기적금속 산업, 선박 산업, 공기 압축기 산업, 자동차 산업, 수압 실린더 공장, 선박 기계, 광산 장비 기계,전기 기계 및 다른 산업에서 전문적인 솔루션을 제공우리는 고객 서비스의 "캠프 우수한 제품, 명성 먼저"목적에 헌신합니다, 더 밀폐 된 제품과 경쟁력있는 가격을 고객에게 제공하기 위해,회사는 강력한 제품 데이터베이스를 가지고 있습니다., 5천만 달러의 재고.

우리 의 장점

창고

인증서

전시회

포장 및 운송

FAQ
Q1: 배송시간은 얼마인가요?
A: 재고: 일반적으로 1-3 일.
재고가 없어졌어: 샘플 확인 후 3-7일
주문: 지불 후 10-30 일, 양에 따라 제품의 배달 시간을 확인합니다.
Q2: 샘플을 제공 할 수 있습니까? 무료 또는 추가?
A: 예, 우리는 샘플을 제공 할 수 있습니다, 그러나 우리는 비용과 배송 비용을 지불해야합니다.
Q3: 당신의 공장은 품질 통제 측면에서 어떻게합니까?
A: 품질은 우선입니다. 우리는 처음부터 끝까지 품질 통제에 큰 중요성을 부여합니다:
B: 숙련된 노동자들은 생산과 포장 과정의 모든 세부 사항에 큰 관심을 기울입니다.
Q4: 판매 후 서비스를 보장하는 방법?
A: 배송 전에 제품을 다시 확인하여 포장지가 손상되지 않았는지 확인합니다 B: 고객 피드백을 추적하고 수신합니다
Q5: 당신은 OEM 또는 ODM 주문을 받아?
A: 예, 우리는 우리의 고객을 위해 OEM 및 ODM를 허용합니다.
Q6: 배송 기간은?
A: 우리는 EXW, FOB, CIF 등을 받아 들일 수 있습니다. 당신은 가장 편리한 하나를 선택할 수 있습니다.
Q7: 제품 사진이 진짜인가요?
A: 제품 사진과 비디오는 실제 제품, 색상과 품질은 여기에서 볼 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요한 경우, 저희에게 연락하십시오.
Q8: 귀하의 지불 방법은 무엇입니까?
A: TT, 현금, 은행, 페이팔, HSBC, 시티 은행, ANZ 은행
Q9:여러분은 어떤 곳으로 수출을 했나요?
A: 북미, 유럽, 중동, 아프리카, 동남아시아 등. 다른 질문이 있다면 저희에게 알려주세요. 우리는 더 자세한 참조를 위해 여기에 답을 추가합니다. 감사합니다.
추천된 제품